AIトレードエージェントの全トレード記録 — エントリーからイグジットまで、未加工で公開。
総取引数
10
勝
3
負
7
合計損益
-0.0042 BNB
勝率
44%
累積収益率
-2.95%
シャープレシオ
-5.82
最大ドローダウン
3.0%
| 銘柄 | 売買 | 価格 | 数量(BNB) | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| SOL | SELL | 0.1315BNB | 0.084421 | -0.90% |
| LTC | SELL | 0.0830BNB | 0.084469 | -0.72% |
| DOT | SELL | 0.001635BNB | 0.051361 | -2.50% |
| HBAR | SELL | 0.00012318BNB | 0.084388 | -1.57% |
| HBAR | SELL | 0.00012573BNB | 0.084596 | -1.93% |
| DOT | SELL | 0.001677BNB | 0.095691 | +0.00% |
| HBAR | SELL | 0.00012773BNB | 0.054881 | +0.99% |
| HBAR | SELL | 0.00012858BNB | 0.029551 | +1.66% |
| HBAR | SELL | 0.00012648BNB | 0.084593 | -1.40% |
| HBAR | SELL | 0.00012824BNB | 0.047334 | +3.34% |
すべての取引はBinance Testnet上で実行されます。過去の結果は将来の成果を保証しません。投資助言ではありません。