主要50銘柄のAI 24時間トレンド予測(3時間ごと更新)と、全トレード結果を公開するペーパートレードエージェント。ブラックボックスなし、データで語ります。投資助言ではありません。
Binance Testnet · 更新: 2026/08/02 18:05 (JST) · シミュレーション
注意: 現在6連敗中(今週3取引、勝率0%)。動向を注視しています。
60%
的中率
50% = ランダム基準
対象期間: 8月1日 – 8月2日
直近の予測結果
更新: 2026/08/02 18:05 (JST)
追跡中51銘柄の複合スコア
更新: 2026/08/02 18:05 (JST)
掲載されている価格・市場データは情報提供のみを目的としたものであり、投資勧誘や助言を意図したものではありません。詳細は免責事項をご覧ください。
横ばいトレンド予測
上位48銘柄の平均予測変化率: -0.01% · 上昇予測 6銘柄 / 下落予測 9銘柄
予測生成日時: 2026/08/02 18:00 (JST) · lstm-2.0.0
AI/統計モデルによる、今後24時間の予測トレンド変化率が大きい銘柄です。投資助言ではありません。
| トレンド | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin🥇 1 | ¥9,937,503.00 | +0.20% | 24h予測☁️-0.36% | -0.10% | -2.10% | 199.39兆 | 2.45兆 | ||
| Ethereum🥈 2 | ¥293,525.00 | +0.10% | 24h予測🌦️-0.83% | -0.10% | -0.80% | 35.42兆 | 8380.63億 | ||
| Tether🥉 3 | ¥157.30 | 0.00% | 24h予測☁️0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.86兆 | 3.92兆 | ||
| BNB4 | ¥91,780.00 | 0.00% | 24h予測🌦️-1.15% | 0.00% | +2.20% | 12.22兆 | 976.24億 | ||
| USDC5 | ¥157.35 | 0.00% | 24h予測☁️-0.01% | 0.00% | 0.00% | 11.33兆 | 7855.37億 | ||
| XRP6 | ¥170.10 | +1.90% | 24h予測☁️-0.18% | -0.20% | -1.80% | 10.64兆 | 1270.18億 | ||
| Solana7 | ¥11,519.97 | +0.70% | 24h予測🌦️-0.69% | -0.20% | -2.40% | 6.7兆 | 2047.56億 | ||
| TRON8 | ¥51.36 | -0.30% | 24h予測☁️+0.04% | 0.00% | -1.50% | 4.87兆 | 499.61億 | ||
| Figure Heloc9 | ¥157.54 | -3.10% | 24h予測☁️-0.19% | 0.00% | -2.50% | 3.28兆 | 6.29億 | ||
| Hyperliquid10 | ¥8,105.56 | -1.10% | 24h予測🌤️+0.69% | -0.70% | -12.30% | 1.8兆 | 366.62億 | ||
| Dogecoin11 | ¥11.02 | +0.50% | 24h予測🌦️-0.79% | -0.20% | -4.30% | 1.71兆 | 670.88億 | ||
| USDS12 | ¥157.42 | 0.00% | 24h予測☁️-0.01% | 0.00% | 0.00% | 1.53兆 | 87.4億 | ||
| LEO Token13 | ¥1,535.18 | 0.00% | 24h予測☁️-0.06% | 0.00% | -0.10% | 1.41兆 | 1417.17万 | ||
| Rain14 | ¥2.01 | +0.80% | 24h予測🌦️-1.66% | 0.00% | -6.40% | 1.4兆 | 21.49億 | ||
| Zcash15 | ¥74,587.00 | +2.50% | 24h予測☁️+0.46% | 0.00% | -3.70% | 1.25兆 | 243.58億 | ||
| Cardano16 | ¥29.57 | +8.60% | 24h予測🌤️+2.61% | -0.90% | +13.20% | 1.1兆 | 860.41億 | ||
| Monero17 | ¥56,918.00 | -0.40% | 24h予測☁️+0.31% | -0.10% | -0.10% | 1.07兆 | 128.5億 | ||
| WhiteBIT Coin18 | ¥8,656.26 | +0.10% | 24h予測☁️-0.37% | -0.10% | -2.10% | 2.54兆 | 65.86億 | ||
| Chainlink19 | ¥1,306.24 | +2.70% | 24h予測🌤️+0.53% | -0.40% | -1.20% | 9771.97億 | 296.61億 | ||
| Stellar20 | ¥27.48 | +2.60% | 24h予測☁️+0.12% | -0.40% | -1.80% | 9418.44億 | 153.96億 | ||
| Dai21 | ¥157.41 | 0.00% | 24h予測☁️0.00% | 0.00% | 0.00% | 7225.52億 | 94.79億 | ||
| Canton22 | ¥18.29 | -1.10% | 24h予測☁️+0.10% | -0.30% | -5.70% | 7178.91億 | 9.54億 | ||
| Bitcoin Cash23 | ¥33,353.00 | +1.50% | 24h予測☁️-0.46% | -0.20% | +0.70% | 6693.87億 | 105.13億 | ||
| USD124 | ¥157.28 | 0.00% | 24h予測☁️0.00% | 0.00% | 0.00% | 6287.26億 | 631.2億 | ||
| Ethena USDe25 | ¥157.35 | 0.00% | 24h予測☁️0.00% | 0.00% | 0.00% | 6097.34億 | 44.67億 | ||
| Gram (prev. Toncoin)26 | ¥220.95 | +0.50% | 24h予測☁️-0.27% | 0.00% | -6.90% | 6049.51億 | 20.17億 | ||
| Litecoin27 | ¥7,017.10 | +0.70% | 24h予測☁️+0.23% | -0.40% | -5.40% | 5434.81億 | 243.43億 | ||
| Global Dollar28 | ¥157.56 | 0.00% | 24h予測☁️-0.01% | 0.00% | 0.00% | 5358.06億 | 137.54億 | ||
| Hedera29 | ¥11.01 | 0.00% | 24h予測🌦️-1.05% | -0.30% | -0.10% | 4819.93億 | 59.26億 | ||
| Circle USYC30 | ¥178.25 | 0.00% | 24h予測☁️0.00% | 0.00% | +0.20% | 4732.31億 | 12.48万 | ||
| Shiba Inu31 | ¥0.000785 | +1.40% | 24h予測☁️+0.48% | +0.30% | -7.20% | 4622.95億 | 224.79億 | ||
| Avalanche32 | ¥1,040.54 | +3.90% | 24h予測🌦️-0.95% | -0.30% | -1.80% | 4492.78億 | 404.08億 | ||
| Sui33 | ¥108.13 | +0.70% | 24h予測☁️-0.33% | -0.40% | -4.10% | 4405.64億 | 201.05億 | ||
| PayPal USD34 | ¥157.35 | 0.00% | 24h予測☁️-0.02% | 0.00% | 0.00% | 4273.95億 | 61.31億 | ||
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund35 | ¥157.43 | 0.00% | 24h予測☁️0.00% | 0.00% | 0.00% | 4254.75億 | 0 | ||
| Uniswap36 | ¥661.28 | +3.20% | 24h予測☁️-0.01% | 0.00% | +14.80% | 4132.01億 | 316.5億 | ||
| Cronos37 | ¥8.56 | -0.40% | 24h予測🌦️-0.79% | -0.10% | -3.80% | 4047.83億 | 4.39億 | ||
| Tether Gold38 | ¥636,717.00 | +0.10% | — | 0.00% | -0.20% | 3901.95億 | 156.92億 | ||
| NEAR Protocol39 | ¥268.44 | +3.90% | 24h予測🌤️+1.64% | -0.60% | -5.10% | 3496.47億 | 213.68億 | ||
| Ondo US Dollar Yield40 | ¥179.13 | -0.20% | — | -0.20% | -0.10% | 3379.18億 | 1.52億 | ||
| Ondo41 | ¥60.66 | +0.90% | 24h予測☁️-0.23% | -0.90% | +0.10% | 2953.77億 | 139.15億 | ||
| Bittensor42 | ¥30,331.00 | -0.70% | 24h予測🌦️-1.11% | -0.20% | -1.90% | 2910.98億 | 118.39億 | ||
| OKB43 | ¥13,695.51 | +1.00% | 24h予測☁️+0.31% | -0.20% | +3.10% | 2876.06億 | 18.77億 | ||
| PAX Gold44 | ¥638,504.00 | +0.30% | 24h予測☁️+0.20% | 0.00% | 0.00% | 2821.77億 | 50.39億 | ||
| World Liberty Financial45 | ¥8.80 | +2.90% | 24h予測🌤️+1.46% | +0.20% | +1.50% | 2794.82億 | 36.83億 | ||
| Aster46 | ¥94.67 | +0.50% | 24h予測☁️+0.28% | +0.20% | -4.00% | 2544.54億 | 79.33億 | ||
| HTX DAO47 | ¥0.000283 | +0.50% | 24h予測☁️+0.36% | -0.20% | -1.80% | 2538.69億 | 110.14億 | ||
| USDD48 | ¥157.11 | -0.10% | 24h予測☁️-0.08% | 0.00% | -0.20% | 2495.52億 | 2.35億 | ||
| Ripple USD49 | ¥157.45 | 0.00% | 24h予測☁️0.00% | 0.00% | 0.00% | 2304.54億 | 52.36億 | ||
| MemeCore50 | ¥172.18 | -0.40% | 24h予測🌤️+1.36% | +0.10% | -16.70% | 2291.4億 | 13.43億 |
最終更新: 2026/08/02 20:30 (JST) · データ提供: CoinGecko