AI予測の方向・信頼度・予測スコアで暗号資産をフィルタリング・ランキング。
予測更新日時: 2026/08/02 18:00 (JST)
横ばいトレンド予測
上位44銘柄の平均予測変化率: +0.03% · 上昇予測 6銘柄 / 下落予測 9銘柄
予測生成日時: 2026/08/02 18:00 (JST) · lstm-2.0.0
各行はBitPredictableのLSTMモデルによる、その銘柄の直近24時間予測です。方向(↑/↓/→)と確信度はモデルのシグナルそのもの、予測スコア(0〜100)はそのシグナルにモメンタム・安定性・直近のバックテスト精度を組み合わせた総合指標で、正確な確率というより銘柄間の相対的な比較のための数値です。列見出しをクリックすると並び替え、検索・フィルターで絞り込んでから個別銘柄を比較できます。
| #↑ | 銘柄 | 価格 | 24h↕ | 方向 | 確信度↕ | スコア↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥9,937,503 | +0.20% | → FLAT | 74% | 68 | |
| 2 | ¥293,525 | +0.10% | ↓ DOWN | 82% | 66 | |
| 3 | ¥157.3 | +0.00% | → FLAT | 95% | 85 | |
| 4 | ¥91,780 | +0.00% | ↓ DOWN | 79% | 66 | |
| 5 | ¥157.35 | +0.00% | → FLAT | 95% | 70 | |
| 6 | ¥170.1 | +1.90% | → FLAT | 56% | 68 | |
| 7 | ¥11,519.97 | +0.70% | ↓ DOWN | 77% | 67 | |
| 8 | ¥51.36 | -0.30% | → FLAT | 74% | 85 | |
| 9 | ¥157.54 | -3.10% | → FLAT | 95% | 69 | |
| 10 | ¥8,105.56 | -1.10% | ↑ UP | 70% | 88 | |
| 11 | ¥11.02 | +0.50% | ↓ DOWN | 75% | 67 | |
| 12 | ¥157.42 | +0.00% | → FLAT | 95% | 70 | |
| 13 | ¥1,535.18 | +0.00% | → FLAT | 78% | 69 | |
| 14 | ¥2.01 | +0.80% | ↓ DOWN | 87% | 64 | |
| 15 | ¥74,587 | +2.50% | → FLAT | 50% | 88 | |
| 16 | ¥29.57 | +8.60% | ↑ UP | 81% | 90 | |
| 17 | ¥56,918 | -0.40% | → FLAT | 22% | 86 | |
| 18 | ¥8,656.26 | +0.10% | — | — | — | |
| 19 | ¥1,306.24 | +2.70% | ↑ UP | 63% | 89 | |
| 20 | ¥27.48 | +2.60% | → FLAT | 21% | 85 | |
| 21 | ¥157.41 | +0.00% | → FLAT | 95% | 84 | |
| 22 | ¥18.29 | -1.10% | — | — | — | |
| 23 | ¥33,353 | +1.50% | → FLAT | 61% | 67 | |
| 24 | ¥157.28 | +0.00% | — | — | — | |
| 25 | ¥157.35 | +0.00% | — | — | — | |
| 26 | ¥220.95 | +0.50% | — | — | — | |
| 27 | ¥7,017.1 | +0.70% | → FLAT | 57% | 89 | |
| 28 | ¥157.56 | +0.00% | → FLAT | 95% | 70 | |
| 29 | ¥11.01 | +0.00% | ↓ DOWN | 79% | 66 | |
| 30 | ¥178.25 | +0.00% | → FLAT | 95% | 74 | |
| 31 | ¥0.000785 | +1.40% | → FLAT | 21% | 87 | |
| 32 | ¥1,040.54 | +3.90% | ↓ DOWN | 67% | 66 | |
| 33 | ¥108.13 | +0.70% | → FLAT | 58% | 68 | |
| 34 | ¥157.35 | +0.00% | → FLAT | 95% | 70 | |
| 35 | ¥157.43 | +0.00% | → FLAT | 95% | 74 | |
| 36 | ¥661.28 | +3.20% | → FLAT | 10% | 76 | |
| 37 | ¥8.56 | -0.40% | ↓ DOWN | 85% | 67 | |
| 38 | ¥636,717 | +0.10% | — | — | — | |
| 39 | ¥268.44 | +3.90% | ↑ UP | 78% | 89 | |
| 40 | ¥179.13 | -0.20% | → FLAT | 92% | 74 | |
| 41 | ¥60.66 | +0.90% | → FLAT | 31% | 71 | |
| 42 | ¥30,331 | -0.70% | ↓ DOWN | 73% | 65 | |
| 43 | ¥13,695.51 | +1.00% | → FLAT | 57% | 89 | |
| 44 | ¥638,504 | +0.30% | — | — | — | |
| 45 | ¥8.8 | +2.90% | ↑ UP | 83% | 90 | |
| 46 | ¥94.67 | +0.50% | — | — | — | |
| 47 | ¥0.000283 | +0.50% | → FLAT | 92% | 90 | |
| 48 | ¥157.11 | -0.10% | → FLAT | 95% | 70 | |
| 49 | ¥157.45 | +0.00% | → FLAT | 95% | 84 | |
| 50 | ¥172.18 | -0.40% | ↑ UP | 50% | 86 | |
| 51 | ¥14,529.35 | +1.60% | — | — | — | |
| 52 | ¥156.84 | +0.00% | — | — | — | |
| 53 | ¥124.82 | +4.20% | — | — | — | |
| 54 | ¥157.14 | +0.00% | — | — | — | |
| 55 | ¥8.79 | +1.00% | — | — | — | |
| 56 | ¥62.06 | +0.60% | → FLAT | 87% | 79 | |
| 57 | ¥656.25 | -9.40% | → FLAT | 10% | 69 | |
| 58 | ¥307 | -1.30% | — | — | — | |
| 59 | ¥0.000456 | +5.00% | — | — | — | |
| 60 | ¥257.3 | +0.00% | — | — | — | |
| 61 | ¥324.25 | -0.30% | — | — | — | |
| 62 | ¥49.74 | +3.20% | — | — | — | |
| 63 | ¥157.43 | +0.00% | — | — | — | |
| 64 | ¥157.36 | +0.00% | — | — | — | |
| 65 | ¥1,046.35 | +0.50% | — | — | — | |
| 66 | ¥16,721.68 | +0.00% | — | — | — | |
| 67 | ¥13.56 | +0.40% | — | — | — | |
| 68 | ¥183.27 | +0.00% | — | — | — | |
| 69 | ¥191.75 | +0.00% | — | — | — | |
| 70 | ¥1,034.57 | -0.10% | — | — | — | |
| 71 | ¥1,757.31 | +0.00% | — | — | — | |
| 72 | ¥9,546.69 | -2.10% | — | — | — | |
| 73 | ¥174.96 | +0.00% | — | — | — | |
| 74 | ¥16.6 | +1.30% | — | — | — | |
| 75 | ¥0.337895 | -1.10% | — | — | — | |
| 76 | ¥13.93 | +10.40% | — | — | — | |
| 77 | ¥5.1 | -6.70% | — | — | — | |
| 78 | ¥11.44 | +0.90% | — | — | — | |
| 79 | ¥4.2 | -1.10% | — | — | — | |
| 80 | ¥12.74 | +1.30% | — | — | — | |
| 81 | ¥112.32 | -0.10% | — | — | — | |
| 82 | ¥215.27 | -0.30% | — | — | — | |
| 83 | ¥1,023.88 | -0.20% | — | — | — | |
| 84 | ¥164.18 | +0.00% | — | — | — | |
| 85 | ¥196.89 | +1.70% | — | — | — | |
| 86 | ¥157.16 | +0.00% | — | — | — | |
| 87 | ¥12.94 | -1.50% | — | — | — | |
| 88 | ¥30.53 | +1.00% | — | — | — | |
| 89 | ¥157.31 | -0.10% | — | — | — | |
| 90 | ¥95.83 | -1.80% | — | — | — | |
| 91 | ¥112.66 | -0.70% | — | — | — | |
| 92 | ¥157.27 | +0.00% | — | — | — | |
| 93 | ¥1,828.34 | -0.40% | — | — | — | |
| 94 | ¥0.987007 | +0.20% | — | — | — | |
| 95 | ¥12.87 | +4.70% | — | — | — | |
| 96 | ¥330.48 | +3.00% | — | — | — | |
| 97 | ¥4.12 | -0.90% | — | — | — | |
| 98 | ¥157.27 | +0.00% | — | — | — | |
| 99 | ¥776.74 | +1.00% | — | — | — | |
| 100 | ¥156.75 | +0.00% | — | — | — |
100 / 100