Filter and rank cryptocurrencies by AI forecast direction, confidence, and Forecast Score.
Predictions updated: Aug 2, 2026, 9:00 AM (UTC)
Flat trend predicted
Avg. predicted change (top 43 coins): +0.10% · 6 coins predicted to rise / 6 to fall
Forecast generated: Aug 2, 2026, 9:00 AM (UTC) · lstm-2.0.0
Each row is one coin's most recent 24h forecast from BitPredictable's LSTM model. Direction (↑/↓/→) and Confidence come straight from the model's own signal; Forecast Score (0-100) folds that signal together with momentum, stability, and the model's recent backtest accuracy into a single number, so it's meant for relative ranking rather than a precise probability. Click a column header to sort, or use the search box and filters to narrow the list before comparing individual coins.
| #↑ | Name | Price | 24h↕ | Direction | Conf.↕ | Score↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,125 | +0.20% | → FLAT | 74% | 68 | |
| 2 | $1,864.54 | +0.10% | ↓ DOWN | 82% | 66 | |
| 3 | $0.999196 | +0.00% | → FLAT | 95% | 85 | |
| 4 | $583 | +0.00% | ↓ DOWN | 79% | 66 | |
| 5 | $0.99951 | +0.00% | → FLAT | 95% | 70 | |
| 6 | $1.08 | +1.90% | — | — | — | |
| 7 | $73.18 | +0.70% | ↓ DOWN | 77% | 67 | |
| 8 | $0.326258 | -0.30% | → FLAT | 74% | 85 | |
| 9 | $1 | -3.10% | → FLAT | 95% | 69 | |
| 10 | $51.49 | -1.10% | ↑ UP | 70% | 88 | |
| 11 | $0.070031 | +0.50% | ↓ DOWN | 75% | 67 | |
| 12 | $0.999998 | +0.00% | → FLAT | 95% | 70 | |
| 13 | $9.75 | +0.00% | → FLAT | 78% | 69 | |
| 14 | $0.012758 | +0.80% | ↓ DOWN | 87% | 64 | |
| 15 | $473.79 | +2.50% | → FLAT | 50% | 88 | |
| 16 | $0.187843 | +8.60% | ↑ UP | 81% | 90 | |
| 17 | $361.55 | -0.40% | → FLAT | 22% | 86 | |
| 18 | $54.99 | +0.10% | → FLAT | 74% | 68 | |
| 19 | $8.3 | +2.70% | ↑ UP | 63% | 89 | |
| 20 | $0.174582 | +2.60% | → FLAT | 21% | 85 | |
| 21 | $0.99992 | +0.00% | → FLAT | 95% | 84 | |
| 22 | $0.116214 | -1.10% | → FLAT | 35% | 83 | |
| 23 | $211.87 | +1.50% | → FLAT | 61% | 67 | |
| 24 | $0.999098 | +0.00% | → FLAT | 95% | 86 | |
| 25 | $0.999528 | +0.00% | → FLAT | 95% | 85 | |
| 26 | $1.4 | +0.50% | — | — | — | |
| 27 | $44.57 | +0.70% | → FLAT | 57% | 89 | |
| 28 | $1 | +0.00% | → FLAT | 95% | 70 | |
| 29 | $0.069917 | +0.00% | — | — | — | |
| 30 | $1.13 | +0.00% | → FLAT | 95% | 74 | |
| 31 | $0.000005 | +1.40% | → FLAT | 21% | 87 | |
| 32 | $6.61 | +3.90% | — | — | — | |
| 33 | $0.686844 | +0.70% | → FLAT | 58% | 68 | |
| 34 | $0.999515 | +0.00% | → FLAT | 95% | 70 | |
| 35 | $1 | +0.00% | → FLAT | 95% | 74 | |
| 36 | $4.2 | +3.20% | → FLAT | 10% | 76 | |
| 37 | $0.054367 | -0.40% | — | — | — | |
| 38 | $4,044.58 | +0.10% | — | — | — | |
| 39 | $1.71 | +3.90% | ↑ UP | 78% | 89 | |
| 40 | $1.14 | -0.20% | — | — | — | |
| 41 | $0.38533 | +0.90% | → FLAT | 31% | 71 | |
| 42 | $192.67 | -0.70% | ↓ DOWN | 73% | 65 | |
| 43 | $87 | +1.00% | → FLAT | 57% | 89 | |
| 44 | $4,055.92 | +0.30% | → FLAT | 90% | 90 | |
| 45 | $0.05587 | +2.90% | ↑ UP | 83% | 90 | |
| 46 | $0.601378 | +0.50% | → FLAT | 64% | 89 | |
| 47 | $0.000002 | +0.50% | — | — | — | |
| 48 | $0.99799 | -0.10% | — | — | — | |
| 49 | $1 | +0.00% | → FLAT | 95% | 84 | |
| 50 | $1.09 | -0.40% | ↑ UP | 50% | 86 | |
| 51 | $92.29 | +1.60% | — | — | — | |
| 52 | $0.996314 | +0.00% | — | — | — | |
| 53 | $0.792869 | +4.20% | — | — | — | |
| 54 | $0.998189 | +0.00% | — | — | — | |
| 55 | $0.055866 | +1.00% | — | — | — | |
| 56 | $0.39419 | +0.60% | → FLAT | 87% | 79 | |
| 57 | $4.17 | -9.40% | → FLAT | 10% | 69 | |
| 58 | $1.95 | -1.30% | — | — | — | |
| 59 | $0.000003 | +5.00% | — | — | — | |
| 60 | $1.63 | +0.00% | — | — | — | |
| 61 | $2.06 | -0.30% | — | — | — | |
| 62 | $0.315979 | +3.20% | — | — | — | |
| 63 | $1 | +0.00% | — | — | — | |
| 64 | $0.99961 | +0.00% | — | — | — | |
| 65 | $6.65 | +0.50% | — | — | — | |
| 66 | $106.22 | +0.00% | — | — | — | |
| 67 | $0.086106 | +0.40% | — | — | — | |
| 68 | $1.16 | +0.00% | — | — | — | |
| 69 | $1.22 | +0.00% | — | — | — | |
| 70 | $6.57 | -0.10% | — | — | — | |
| 71 | $11.16 | +0.00% | — | — | — | |
| 72 | $60.64 | -2.10% | — | — | — | |
| 73 | $1.11 | +0.00% | — | — | — | |
| 74 | $0.105429 | +1.30% | — | — | — | |
| 75 | $0.002146 | -1.10% | — | — | — | |
| 76 | $0.088517 | +10.40% | — | — | — | |
| 77 | $0.032382 | -6.70% | — | — | — | |
| 78 | $0.072673 | +0.90% | — | — | — | |
| 79 | $0.026685 | -1.10% | — | — | — | |
| 80 | $0.080951 | +1.30% | — | — | — | |
| 81 | $0.713513 | -0.10% | — | — | — | |
| 82 | $1.37 | -0.30% | — | — | — | |
| 83 | $6.5 | -0.20% | — | — | — | |
| 84 | $1.04 | +0.00% | — | — | — | |
| 85 | $1.25 | +1.70% | — | — | — | |
| 86 | $0.998335 | +0.00% | — | — | — | |
| 87 | $0.082166 | -1.50% | — | — | — | |
| 88 | $0.193927 | +1.00% | — | — | — | |
| 89 | $0.999258 | -0.10% | — | — | — | |
| 90 | $0.60875 | -1.80% | — | — | — | |
| 91 | $0.715629 | -0.70% | — | — | — | |
| 92 | $0.999042 | +0.00% | — | — | — | |
| 93 | $11.61 | -0.40% | — | — | — | |
| 94 | $0.00627 | +0.20% | — | — | — | |
| 95 | $0.081753 | +4.70% | — | — | — | |
| 96 | $2.1 | +3.00% | — | — | — | |
| 97 | $0.026194 | -0.90% | — | — | — | |
| 98 | $0.999042 | +0.00% | — | — | — | |
| 99 | $4.93 | +1.00% | — | — | — | |
| 100 | $0.995691 | +0.00% | — | — | — |
100 / 100